VTC Électrique haibike Trekking 6.5 batterie 600 Wh
En Stock
Il ne reste que 21
Simplicité rencontre aventure. Le nouveau TREKKING 6.5 vous convaincra par son équilibre idéal entre confort, polyvalence et utilité quotidienne. Un vélo à assistance électrique avec lequel vous pourrez parcourir vos trajets domicile-travail aussi confortablement que vos aventures.
Simplicité rencontre aventure. Le nouveau VTC Électrique haibike Trekking 6.5 vous convaincra par son équilibre idéal entre confort, polyvalence et utilité quotidienne. Un vélo à assistance électrique avec lequel vous pourrez parcourir vos trajets domicile-travail aussi confortablement que vos aventures.
Description VTC Électrique haibike Trekking 6.5
Caractéristiques VTC Électrique haibike Trekking 6.5
Système électronique
Cadre
Conduite
Suspension
Composants
Roues
Géométrie VTC Électrique haibike Trekking 6.5
| Taille du cadre | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Empattement (mm) | 1171 | 1181 | 1198 | 1223 | |
| Longueur des bases en millimètres | 465 | 465 | 465 | 465 | |
| Reach (mm) | 422 | 432 | 443 | 462 | |
| Angle du tube de direction | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| Angle du tube de selle | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| Longueur du tube de selle (mm) | 400 | 450 | 500 | 550 | |
| Taille de roue | 27.5″ | 27.5″ | 27.5″ | 27.5″ | |
| Longueur du tube supérieur (mm) | 610 | 620 | 635 | 658 | |
| Hauteur de passage (mm) | 760 | 760 | 760 | 790 | |
| Longueur du tube de direction en millimètres | 140 | 140 | 155 | 170 | |
| Stack (mm) | 656 | 656 | 670 | 684 | |
| Hauteur de boîtier de pédalier (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Taille du cadre | S | M | L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Empattement (mm) | 1196 | 1225 | 1257 | ||
| Stack (mm) | 524 | 534 | 552 | ||
| Angle du tube de selle | 73 | 73 | 73 | ||
| Angle du tube de direction | 68 | 68 | 68 | ||
| Longueur du tube de direction en millimètres | 150 | 155 | 175 | ||
| Longueur du tube de selle (mm) | 380 | 450 | 500 | ||
| Taille de roue | 27.5″ | 27.5″ | 27.5″ | ||
| Longueur du tube supérieur (mm) | 610 | 630 | 660 | ||
| Hauteur de passage (mm) | 480 | 480 | 470 | ||
| Reach (mm) | 450 | 467 | 491 | ||
| Longueur des bases en millimètres | 465 | 475 | 475 | ||
| Hauteur de boîtier de pédalier (mm) | 65 | 60 | 60 |
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | haibike |
| Couleur | toffee/sand/silver |
| Batterie | 600 Wh |
| Taille de roue | 27.5 |
| Cadre | Bas, Haut |
| Tailles | L, M, S, XL |
0.00
Moyenne de 0 avis
Ce site web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposons que vous acceptez leur utilisation, mais vous pouvez vous y opposer si vous le souhaitez. Politique de cookie
Accepter les cookiesVotre panier































Avis
Il n’y a encore aucun avis